Drehdurchmesser | 1.100 mm |
Drehlänge | bis 8.000 mm |
Steuerung | Fanuc 0i-TB/F |
Schwingdurchmesser über Bett | 1.100 mm |
Schwingdurchmesser über Querschlittenführung | 740 mm |
max. Drehdurchmesser | 1.100 mm |
Spitzenweite | 2000 - 8000 mm |
Tragfähigkeit zwischen Spitzen | 8.000 kg |
Spindel: | |
Spindelbohrung | Ø 330 mm |
Spindelnase | A2-20 |
Drehzahlbereich - Spindel | 2 ~ 500 min/-1 |
Getriebestufen | Auto 2 -step |
Spindelmittelkegel | MT #6 . |
Bettschlitten: | |
Art des Werkzeugwechslers | Manual H-4 |
Schaftdurchmesser | 32 x 32 mm |
Verfahrweg - x | 620 mm |
Verfahrweg - z | - 8000 mm |
Eilgang X-Achse | 4 m/min |
Eilgang Z-Achse | 6 m/min |
Reitstock: | |
Pinolen-Durchmesser | 200 mm |
Reitstock Aufnahme | MT 6# |
Pinolenhub | 300 mm |
Bett: | |
Bettbreite | 800 mm |
Bettlänge | 7.730 mm |
Motor: | |
Spindelmotor | AC 37/45 kW |
X-Achsen servo Motor | AC 3 kW |
Z-Achsen servo Motor | AC 7 kW |
Gesamtleistungsbedarf | ~80 kW |
Maschinengewicht ca. | 17.5 t |
Raumbedarf ca. | 9.8 x 2.8 x 2.1 m |
Siemens Steuerung 840D | |
Spindelmotor und Elektrische Einrichtungen | |
4-Backen Futter (Manual) Ø36" | |
4-fach Werkzeughalter |
Copyright 2024 JS Werkzeugmaschinen | Gestaltung & SEO by 2P&M Werbeagentur
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close