Planscheibendurchmesser | 2.000 mm |
Umlaufdurchmesser | 2.500 mm |
Drehhöhe | max. 2.000 mm |
Steuerung | Fanuc 32i-A |
max. Drehmoment an Planscheibe | 44300 Nm |
max. Zerspanungskraft | 3.000 kgf |
max. Werkstückgewicht | 12.000 kg |
Tisch Durchmesser | 2.500 mm |
Drehzahl Tisch | 1~200 min/-1 |
Getriebestufen | Auto 2. -step |
min. Indexierung | 0,001 ° |
Arbeitsvorschub | 0 ~ 900 °/min |
max. Drehzahlbereich | 2.5 min/-1 |
Spindelkonus ISO | 7/24 No. 50 |
Werkzeuggröße | 32 x 32 mm |
Spindeldrehzahlbereich Fräsen (VTC) | 30~3.000 min/-1 |
max. Spindeldremoment Fräsen (VTC) | 280 Nm |
Schlittenquerschnitt | 240 x 240 mm |
Horizontaler Hub (X-Achse) | 1.500 mm |
Vertikaler Hub (Z-Achse) | 1.500 mm |
V. Hub Querbalkensupport | 1.000 mm |
Schlittenvorschub X-/Z-Achse | max. 10.000 mm/min |
Eilgang X-/Z-Achse | 10.000 mm/min |
Eilgang Querbalkensupport | 300 mm/min |
Werkzeughalter Typ | MAS BT 50 |
Anzahl der Werkzeugeplätze | 24 pos. |
davon Drehwerkzeuge | 12 pos. |
davon Fräswerkzeuge | 12 pos. |
max. Werkzeuggewicht | 70 kg |
Anzugsbolzen | DIN 698722.50 |
Antriebsleistung - Tisch | 45/55 kW |
Antriebsleistung - Frässpindel | 18,5/22 kW |
Antriebsleistung C-Achse | 9 kW |
Servomotor X-/Z-Achse | 7 kW |
Eigenstromversorgung | AC 200/220V |
Gesamtleistungsbedarf | 150 kW |
Maschinengewicht ca. | 61,7 t |
Raumbedarf ca. | 6,4 x 7,3 x 3,7 m |
Copyright 2024 JS Werkzeugmaschinen | Gestaltung & SEO by 2P&M Werbeagentur
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close